Innovatív, Egyedi, Páratlan (`Innovative, unique, unparalleled`)
                                A DOGMA egyedi és páratlan abban, hogy képes ötvözni az ergonomikus kialakítást a kiváló hegesztési jellemzőkkel, precíz és stabil ívvezérlésének köszönhetően. Ez teszi a DOGMA-t tökéletessé minden minősített hegesztési alkalmazáshoz, minden ipari szektorban.
Az Ergonómia Új Szintje (`New level of ergonomics`)
                                A DOGMA fejlesztésének középpontjában a hegesztő kényelme állt, megőrizve a CEA megkülönböztető minőségét: minden funkció célja, hogy csökkentse és egyszerűsítse a kezelő előkészítési idejét és feladatait a nagyobb elégedettség érdekében, ami jobb eredményekhez vezet.
                                A DOGMA gépek alapfelszereltségként az új X VISION kezelőfelülettel rendelkeznek, amely egyszerű és teljes körű, lehetővé téve az összes hegesztési paraméter teljes körű vezérlését és monitorozását.
További Jellemzők
DOGMA CSOMAG (`DOGMA PACKAGE`)
DOGMA PULSE XV:
                                    SZINERGIKUS PROGRAMOK: Fe – CrNi – AlMg – AlSi
                                
DOGMA XV / DOGMA PULSE XV PREMIUM:
                                    SZINERGIKUS PROGRAMOK: Fe – CrNi – AlMg – AlSi – CuSi3 – AlBz8 – FCW (Rutil – Bázikus – Fémporos) Duplex – Super Duplex
                                    vision.COLD: Alacsony hőbevitelű MIG/MAG hegesztéshez
                                    vision.ULTRASPEED: Kis és közepes vastagságú anyagok hegesztése sokkal nagyobb sebességgel
                                    E.C.P. – Extra Curve Package (Extra Görbe Csomag)
                                
| TECHNICAL DATA | DOGMA XV 272 / 272 W | DOGMA XV 322 / 322 W | DOGMA XV 402 / 402 W | DOGMA PULSE XV 276 / 276 W | DOGMA PULSE XV 326 / 326 W | DOGMA PULSE XV 406 / 406 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Three phase input 50/60 Hz V +20% -20% | V | 400 | |||||
| Input Power @ I2 Max | kVA | 11,0 | 12,6 | 16,8 | 11,0 | 12,6 | 17,3 | 
| Delayed Fuse (l eff) | A | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 
| Power Factor / cos φ | 0,74/0,99 | 0,87/0,99 | 0,92/0,99 | 0,74/0,99 | 0,87/0,99 | 0,92/0,99 | |
| Efficiency Degree | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | |
| Open circuit voltage | V | 60 | 63 | 63 | 60 | 63 | 63 | 
| Current range | A | 10-270 | 10-320 | 10-400 | 10-270 | 10-320 | 10-400 | 
| Duty cycle at (40°C) | 100% A | 180 | 240 | 300 | 180 | 240 | 300 | 
| 60% A | 200 | 270 | 340 | 200 | 270 | 340 | |
| X% A | 270(30%) | 320(35%) | 400(35%) | 270(30%) | 320(35%) | 400(35%) | |
| Wires | Ø mm | 0,6-1,6 | 0,6 – 1,6 | 0,6 – 1,6 | 0,6-1,6 | 0,6 – 1,6 | 0,6 – 1,6 | 
| Coil | Ø mm | 300 | |||||
| Standards | EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10 | ||||||
| Protection Class | IP | 21S | |||||
| Dimensions (LxWxH) | mm | 792 X 463 X 1047 | |||||
| Weight | kg | 45 / 54 (W) | 48 / 57 (W) | 53 / 62 (W) | 45 / 54 (W) | 48 / 57 (W) | 53 / 62 (W) | 
Ha bármiben tudunk segíteni, ne habozzon!