Az erős és könnyű, PFC-vel ellátott SHARK 46 egyfázisú plazmavágó berendezés ideális választás karbantartáshoz.
Az erős és könnyű, PFC-vel ellátott SHARK 46 egyfázisú plazmavágó berendezés ideális választás karosszériajavításokhoz, mezőgazdasági feladatokhoz és karbantartáshoz.
A PFC egység nagy vágási teljesítményt biztosít visszafogott fogyasztás mellett.
Magyar nyelvű katalógus letöltéseFő jellemzők
További jellemzők
                                        PFC: POWER FACTOR CORRECTION
 The wave shape of the current drawn from the mains is made sinusoidal by the PFC device with a consequent total lack of harmonic disturbances in the mains and consumption optimization, which enables to utilize the power source at full range on a 16 A fuse.
                                        The PFC circuit gives the machine a wider protection against mains voltage fluctuations, by also making it safer whenever being operated by power generator sets.
                                    
| TECHNICAL DATA | SHARK 46 | SHARK 46 SV (115V) | SHARK 46 SV (230V) | |
|---|---|---|---|---|
| Input Voltage 50/60 Hz | V | 230-1ph | 115-1ph | 230-1ph | 
| Input Power @ I2 max | kVA | 5 | 4,3 | 5 | 
| Delayed Fuse (I2 @ 100%) | A | 16 | 20 | 16 | 
| Power Factor / cos φ | 0,99/0,99 | 0,99/0,99 | 0,99/0,99 | |
| Efficiency Degree | % | 81 | 81 | 81 | 
| Current range | A | 20 ÷ 40 | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 40 | 
| Duty Cycle (40°C) | 100% A | 20 | – | 20 | 
| 60% A | 30 | 20 | 30 | |
| X% A | 40 (35%) | 30 (25%) | 40 (35%) | |
| Motorgenerator requirement for full capacity | kVA | 6 | 6 | 6 | 
| Cutting Capacity | Recommended mm | 12 | 10 | 12 | 
| Maximum mm | 15 | 12 | 15 | |
| Severance mm | 20 | 18 | 20 | |
| Piercing mm | 10 | – | 10 | |
| Gas supply | Air / N2 | |||
| Gas Pressure | bar | 5,0 – 5,5 | ||
| Gas Flow | l/min | 160 ÷ 180 | ||
| Protection Class | IP | 23 S | ||
| Dimensions (LxWxH) | mm | 390 x 185 x 595 | ||
| Weight | kg | 16 | ||
Ha bármiben tudunk segíteni, ne habozzon!